Armaduras e Acessórios
103 resultados
99 resultados
| Item | Tipo | ATQ / DEF | Monstro e Fase (Tier) |
|---|---|---|---|
![]() VembrassaT1T2 ★ +0.4 Armadura | Escudo | DEF 3 | |
![]() BroquelT2 ★ +5 HP máximo | Escudo | DEF 2 | |
![]() BroquelT2 ★ +5 HP máximo | Escudo | DEF 4 | |
![]() Escudo EspelhadoT2 ★ -1% Dano recebido | Escudo | DEF 4 | |
![]() Escudo EspelhadoT2Festival ★ +0.1 HP/s | Escudo | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Guardião AngelicalT1 ★ +0.1 HP/s | Escudo | DEF 3 | |
![]() Óculos EscurosT1 ★ +1% Esquiva | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Óculos de MergulhoT2 ★ +0.4 Armadura | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() FlorzinhaT1T2 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() LaçoT1 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() BandanaT1 ★ +5 HP máximo | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Tapa-OlhoT2 ★ +1% Crítico | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Orelha de GatoT2 ★ +1% Velocidade | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() ChapéuT2 ★ +5 HP máximo | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() BarreteT2 ★ +0.4 Armadura | Equipamento p/ Cabeça | DEF 4 | |
![]() BarreteT2Festival ★ +5 HP máximo | Equipamento p/ Cabeça | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() CoroaT2 ★ +1 INT | Equipamento p/ Cabeça | DEF 7 | |
![]() Laço GrandeT1 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Chapéu CharmosoT1 ★ +1 SOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 3 | |
![]() Peça DouradaT1 ★ +0.4 Armadura★ +3% Zeny | Equipamento p/ Cabeça | DEF 5 | |
![]() Chapéu RomânticoT1 ★ +1 SOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 3 | |
![]() Chapéu do Velho OesteT2 ★ +1 DES | Equipamento p/ Cabeça | DEF 3 | |
![]() Laço MeigoT1 ★ +1% Recarga | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Asas de AnjoT2 ★ +1 AGI★ +1 SOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() Asas de DemônioT2 ★ +1 FOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 3 | |
![]() Chifre de UnicórnioT1 ★ +0.1 HP/s | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() Nariz de PalhaçoT1 ★ +1 SOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Chapéu de MunakT2 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 5 | |
![]() CachimboT2 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Placa de PARET2 ★ +1% Atordoar | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Faixa de FantasmaT1T2 ★ +1 AGI | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Chapéu de EnfermeiraT2 ★ +5% Cura de carne | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() AuréolaT2 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Maçã de Guilherme TellT2 ★ +1 DES | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Orelhas de ElfoT1 ★ +1 DES | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Bandana PirataT1 ★ +1 FOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 4 | |
![]() Máscara AssustadoraT1 ★ +1% Atordoar | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Chapéu FedorentoT2 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | |
![]() Máscara de SoldaT1 ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() Antenas VerdesT1 ★ +3% Alcance coleta | Equipamento p/ Cabeça | DEF 2 | |
![]() Camisa de AlgodãoT1 ★ +5 HP máximo | Armadura | DEF 1 | |
![]() GibãoT1 ★ +0.4 Armadura | Armadura | DEF 2 | |
![]() TúnicaT1T2 ★ +1% Velocidade | Armadura | DEF 3 | |
![]() CapoteT1T2 ★ +1% Esquiva | Armadura | DEF 4 | |
![]() Manto de SedaT1 ★ -1% Dano recebido | Armadura | DEF 20 | |
![]() Manto de SedaT2Festival ★ +1% Vel. conjuração | Armadura | DEF 3 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() EscapulárioT2Festival ★ +1% Vel. conjuração | Armadura | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() EscapulárioT2 ★ +0.1 HP/s | Armadura | DEF 4 | |
![]() Armadura de MadeiraT2Festival ★ +0.1 HP/s | Armadura | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Armadura de MadeiraT2 ★ +0.4 Armadura | Armadura | DEF 4 | |
![]() Manto PrateadoT1 ★ +1% Vel. conjuração | Armadura | DEF 4 | |
![]() Traje de GatunoT1 ★ +1 AGI | Armadura | DEF 6 | |
![]() Indumentária NinjaT2 ★ +1 AGI | Armadura | DEF 7 | |
![]() Proteção AngelicalT1 ★ -1% Dano recebido | Armadura | DEF 4 | |
![]() Indumentária NinjaT2Festival ★ +1% Esquiva | Armadura | DEF 7 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Colete de DragãoT2Festival ★ +1 AGI | Armadura | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() SapatosT2Festival ★ +1% Esquiva | Calçado | DEF 2 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() SapatosT2 ★ +1% Velocidade | Calçado | DEF 2 | |
![]() BotasT1T2 ★ +0.4 Armadura | Calçado | DEF 4 | |
![]() Reencarnação do AnjoT1 ★ +5 HP máximo | Calçado | DEF 2 | |
![]() Sapatos da MaréT1T2 ★ +0.1 HP/s | Calçado | DEF 13 | |
![]() SobrepelizT1 ★ +0.1 HP/s | Capa | DEF 1 | |
![]() SobrepelizT2 ★ +0.1 HP/s | Capa | DEF 2 | |
![]() ManteauT1T2 ★ -1% Dano recebido | Capa | DEF 4 | |
![]() ManteauT2Festival ★ +5 HP máximo | Capa | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Capa do SobreviventeT2 ★ +1 VIT | Capa | DEF 10 | |
![]() Casaco de Escamas de DragãoT2Festival ★ +0.4 Armadura | Capa | DEF 3 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Sopro do DragãoT2Festival ★ -1% Dano recebido | Capa | DEF 3 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Capa de DragãoT2Festival ★ +1% Esquiva | Capa | DEF 3 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() ColarT2 ★ +1 VIT | Acessório | — | |
![]() BrocheT2 ★ +1 AGI | Acessório | — | |
![]() PresilhaT1T2 ★ +1% Recarga | Acessório | — | |
![]() RosárioT2 ★ +1 SOR | Acessório | — | |
![]() Anel de CaveiraT2 ★ +3% Dano HP baixo | Acessório | — | |
![]() Anel de OuroT1 ★ +3% Zeny | Acessório | — | |
![]() Anel de DefesaT1 ★ +0.4 Armadura | Acessório | — | |
![]() Anel CerteiroT1 ★ +1% Crítico | Acessório | — | |
![]() Anel dos GatunosT1 ★ +1% Esquiva | Acessório | — | |
![]() ColarT2Festival ★ +5 HP máximo+15% Dano contínuo | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() BrocheT2Festival ★ +1% Velocidade | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() RosárioT2Festival ★ +1% Crítico | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() CintoT1 ★ +5 HP máximo | Acessório | — | |
![]() Lanterna da EsperançaT2Festival ★ +1 FOR | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Selo de Seda VermelhaT2Festival ★ +3% Dano HP baixo | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Artesanato ChinêsT2Festival ★ +3% Dano contínuo | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Anel de CaveiraT2Festival ★ +3% Dano contínuo | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Anel da SerpenteT2Festival ★ +1 DES | Acessório | DEF 1 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() GrinaldaT2 ★ +0.1 HP/s | Equipamento p/ Cabeça | DEF 1 | |
![]() Chapéu de CorsárioT1 ★ +1 VIT | Equipamento p/ Cabeça | DEF 5 | |
![]() Chapéu de PoringT1 ★ +1 SOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 3 | |
![]() Chapéu de BongunT2 ★ +1 VIT | Equipamento p/ Cabeça | DEF 5 | |
![]() Chapéu de MunakT2Festival ★ +3% Dano HP baixo | Equipamento p/ Cabeça | DEF 5 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Galho de Cerejeira na BocaT2Festival ★ +0.1 HP/s | Equipamento p/ Cabeça | DEF 0 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Chapéu de Pele de MacacoT2Festival ★ +1% Esquiva | Equipamento p/ Cabeça | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Gorro de CoelhoT2Festival ★ +5% Cura de carne | Equipamento p/ Cabeça | DEF 5 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Chapéu de Bolinho de ArrozT2Festival ★ +1 SOR | Equipamento p/ Cabeça | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Elmo de Garra de DragãoT2Festival ★ -1% Dano recebido | Equipamento p/ Cabeça | DEF 4 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Capa do SobreviventeT2Festival ★ +0.1 HP/s+40 HP máximo+0.3 HP/s | Capa | DEF 10 | Festival das Lanternas (Bola) |
![]() Talismã Yin YangT2Festival ★ +1% Recarga | Acessório | — | Festival das Lanternas (Bola) |


































































































