防具・頭装備
103 件
99 件
| アイテム | 種類 | ATK / DEF | ドロップモンスター&ステージ (Tier) |
|---|---|---|---|
![]() ガードT1T2 ★ +0.4 アーマー | 盾 | DEF 3 | |
![]() バックラーT2 ★ +5 最大HP | 盾 | DEF 2 | |
![]() バックラーT2 ★ +5 最大HP | 盾 | DEF 4 | |
![]() ミラーシールドT2 ★ -1% 被ダメージ | 盾 | DEF 4 | |
![]() ミラーシールドT2灯籠祭り ★ +0.1 HP/秒 | 盾 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() エンジェリックガードT1 ★ +0.1 HP/秒 | 盾 | DEF 3 | |
![]() サングラスT1 ★ +1% Flee | 兜 | DEF 0 | |
![]() ダイバーゴーグルT2 ★ +0.4 アーマー | 兜 | DEF 1 | |
![]() 花T1T2 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 0 | |
![]() リボンT1 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 1 | |
![]() BandanaT1 ★ +5 最大HP | 兜 | DEF 1 | |
![]() 眼帯T2 ★ +1% クリティカル率 | 兜 | DEF 0 | |
![]() ネコミミヘアバンドT2 ★ +1% 移動速度 | 兜 | DEF 2 | |
![]() ハットT2 ★ +5 最大HP | 兜 | DEF 2 | |
![]() キャップT2 ★ +0.4 アーマー | 兜 | DEF 4 | |
![]() キャップT2灯籠祭り ★ +5 最大HP | 兜 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 王冠T2 ★ +1 INT | 兜 | DEF 7 | |
![]() 大きいリボンT1 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 1 | |
![]() スイートジェントT1 ★ +1 LUK | 兜 | DEF 3 | |
![]() ゴールデンギアT1 ★ +0.4 アーマー★ +3% Zeny | 兜 | DEF 5 | |
![]() ロマンティックジェントT1 ★ +1 LUK | 兜 | DEF 3 | |
![]() ウエスタングレイスT2 ★ +1 DEX | 兜 | DEF 3 | |
![]() かわいいリボンT1 ★ +1% クールダウン | 兜 | DEF 1 | |
![]() エンジェルウィングT2 ★ +1 AGI★ +1 LUK | 兜 | DEF 2 | |
![]() イービルウィングT2 ★ +1 STR | 兜 | DEF 3 | |
![]() ユニコーンの角T1 ★ +0.1 HP/秒 | 兜 | DEF 2 | |
![]() ピエロの鼻T1 ★ +1 LUK | 兜 | DEF 0 | |
![]() ムナック帽子T2 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 5 | |
![]() パイプT2 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 0 | |
![]() 止まれの標識T2 ★ +1% スタン | 兜 | DEF 1 | |
![]() 幽霊のバンダナT1T2 ★ +1 AGI | 兜 | DEF 0 | |
![]() ナースキャップT2 ★ +5% 肉回復量 | 兜 | DEF 2 | |
![]() 天使の輪T2 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 0 | |
![]() アーチャーの林檎T2 ★ +1 DEX | 兜 | DEF 1 | |
![]() エルフの耳T1 ★ +1 DEX | 兜 | DEF 0 | |
![]() 海賊のバンダナT1 ★ +1 STR | 兜 | DEF 4 | |
![]() 叫びT1 ★ +1% スタン | 兜 | DEF 1 | |
![]() うんち帽子T2 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 0 | |
![]() 溶接マスクT1 ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 2 | |
![]() 緑の触角T1 ★ +3% 回収範囲 | 兜 | DEF 2 | |
![]() コットンシャツT1 ★ +5 最大HP | 鎧 | DEF 1 | |
![]() ジャケットT1 ★ +0.4 アーマー | 鎧 | DEF 2 | |
![]() 冒険家スーツT1T2 ★ +1% 移動速度 | 鎧 | DEF 3 | |
![]() マントT1T2 ★ +1% Flee | 鎧 | DEF 4 | |
![]() シルクローブT1 ★ -1% 被ダメージ | 鎧 | DEF 20 | |
![]() シルクローブT2灯籠祭り ★ +1% 詠唱速度 | 鎧 | DEF 3 | 灯籠祭り(玉) |
![]() スカプラリオT2灯籠祭り ★ +1% 詠唱速度 | 鎧 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() スカプラリオT2 ★ +0.1 HP/秒 | 鎧 | DEF 4 | |
![]() ウドゥンメイルT2灯籠祭り ★ +0.1 HP/秒 | 鎧 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ウドゥンメイルT2 ★ +0.4 アーマー | 鎧 | DEF 4 | |
![]() シルバーローブT1 ★ +1% 詠唱速度 | 鎧 | DEF 4 | |
![]() シーフクロースT1 ★ +1 AGI | 鎧 | DEF 6 | |
![]() 忍者スーツT2 ★ +1 AGI | 鎧 | DEF 7 | |
![]() エンジェリックプロテクションT1 ★ -1% 被ダメージ | 鎧 | DEF 4 | |
![]() 忍者スーツT2灯籠祭り ★ +1% Flee | 鎧 | DEF 7 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ドラゴンベストT2灯籠祭り ★ +1 AGI | 鎧 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() シューズT2灯籠祭り ★ +1% Flee | 靴 | DEF 2 | 灯籠祭り(玉) |
![]() シューズT2 ★ +1% 移動速度 | 靴 | DEF 2 | |
![]() ブーツT1T2 ★ +0.4 アーマー | 靴 | DEF 4 | |
![]() 天使の転生T1 ★ +5 最大HP | 靴 | DEF 2 | |
![]() タイダルシューズT1T2 ★ +0.1 HP/秒 | 靴 | DEF 13 | |
![]() マフラーT1 ★ +0.1 HP/秒 | 肩にかける物 | DEF 1 | |
![]() マフラーT2 ★ +0.1 HP/秒 | 肩にかける物 | DEF 2 | |
![]() ManteauT1T2 ★ -1% 被ダメージ | 肩にかける物 | DEF 4 | |
![]() ManteauT2灯籠祭り ★ +5 最大HP | 肩にかける物 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 生存のマントT2 ★ +1 VIT | 肩にかける物 | DEF 10 | |
![]() 竜鱗のコートT2灯籠祭り ★ +0.4 アーマー | 肩にかける物 | DEF 3 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ドラゴンブレスT2灯籠祭り ★ -1% 被ダメージ | 肩にかける物 | DEF 3 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ドラゴンマントT2灯籠祭り ★ +1% Flee | 肩にかける物 | DEF 3 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ネックレスT2 ★ +1 VIT | アクセサリー | — | |
![]() ブローチT2 ★ +1 AGI | アクセサリー | — | |
![]() クリップT1T2 ★ +1% クールダウン | アクセサリー | — | |
![]() ロザリーT2 ★ +1 LUK | アクセサリー | — | |
![]() 骸骨の指輪T2 ★ +3% 低HP時ダメージ | アクセサリー | — | |
![]() 金の指輪T1 ★ +3% Zeny | アクセサリー | — | |
![]() セイフティリングT1 ★ +0.4 アーマー | アクセサリー | — | |
![]() クリティカルリングT1 ★ +1% クリティカル率 | アクセサリー | — | |
![]() ローグの宝物T1 ★ +1% Flee | アクセサリー | — | |
![]() ネックレスT2灯籠祭り ★ +5 最大HP+15% 継続ダメージ | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() ブローチT2灯籠祭り ★ +1% 移動速度 | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() ロザリーT2灯籠祭り ★ +1% クリティカル率 | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() ベルトT1 ★ +5 最大HP | アクセサリー | — | |
![]() 希望の灯籠T2灯籠祭り ★ +1 STR | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() 赤い絹の封印T2灯籠祭り ★ +3% 低HP時ダメージ | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() 中華工芸品T2灯籠祭り ★ +3% 継続ダメージ | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() 骸骨の指輪T2灯籠祭り ★ +3% 継続ダメージ | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |
![]() 蛇の指輪T2灯籠祭り ★ +1 DEX | アクセサリー | DEF 1 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 子犬の恋T2 ★ +0.1 HP/秒 | 兜 | DEF 1 | |
![]() コルセアT1 ★ +1 VIT | 兜 | DEF 5 | |
![]() ポリン帽子T1 ★ +1 LUK | 兜 | DEF 3 | |
![]() ボンゴン帽子T2 ★ +1 VIT | 兜 | DEF 5 | |
![]() ムナック帽子T2灯籠祭り ★ +3% 低HP時ダメージ | 兜 | DEF 5 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 桜の小枝くわえT2灯籠祭り ★ +0.1 HP/秒 | 兜 | DEF 0 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 猿毛の帽子T2灯籠祭り ★ +1% Flee | 兜 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ウサギのニット帽T2灯籠祭り ★ +5% 肉回復量 | 兜 | DEF 5 | 灯籠祭り(玉) |
![]() ちまき帽子T2灯籠祭り ★ +1 LUK | 兜 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 龍爪の兜T2灯籠祭り ★ -1% 被ダメージ | 兜 | DEF 4 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 生存のマントT2灯籠祭り ★ +0.1 HP/秒+40 最大HP+0.3 HP/秒 | 肩にかける物 | DEF 10 | 灯籠祭り(玉) |
![]() 陰陽の護符T2灯籠祭り ★ +1% クールダウン | アクセサリー | — | 灯籠祭り(玉) |


































































































