
T2
byalan
Duração: 12:00Limite de Job: 31Job EXP: ×1.8
Simulado com a lógica exata do jogo: rampa inicial de 30 s, hordas periódicas e parada total dos spawns quando o MVP final aparece. Passe o mouse ou toque para ver drops.
Grupo:
Taxa total: 1× · 5 hordas (120s)Para no MVP 12:00
1.0×
1.0×
00:00–02:30106–159 abates
00:00–04:30206–309 abates
01:00–12:00522–783 abates
02:30–12:00671–1,007 abates
02:30–10:00479–719 abates
04:30–12:00571–857 abates
07:00–12:00419–629 abates
O total real pode ser ligeiramente menor perto de paredes/bordas ou maior se chefes viverem tempo suficiente para invocar lacaios.
Janelas de tempo, taxa de spawn e chefes.
00:0006:0012:00
W1
W2
W3
W4
W5
W6
00:00 → 01:00Onda 1(60s)
Taxa: 1.2/s01:00 → 02:30Onda 2(90s)
Taxa: 2/s02:30 → 04:30Onda 3(120s)
Taxa: 2.8/s04:30 → 07:00Onda 4(150s)
Taxa: 3.5/s07:00 → 10:00Onda 5(180s)
Taxa: 4.5/s10:00 → 12:00Onda 6(120s)
Taxa: 5.5/sCartas e Equipamentos desta Fase
![]() TridenteT2ATK 150 ★ +2% Área | Normal0.020% Normal13.3% Normal13.3% |
![]() VembrassaT2DEF 3 ★ +0.8 Armadura | Normal0.019% |
![]() BroquelT2DEF 4 ★ +10 HP máximo | Normal0.018% Normal13.6% |
![]() Óculos de MergulhoT2DEF 1 ★ +0.8 Armadura | Normal0.020% Normal0.018% Normal13.6% Normal14.0% |
![]() CoroaT2DEF 7 ★ +2 INT | Normal13.1% Normal12.8% |
![]() Sapatos da MaréT2DEF 13 ★ +0.2 HP/s | Normal0.019% Normal13.1% Normal13.1% |
![]() ManteauT2DEF 4 ★ -2% Dano recebido | Normal12.8% |
![]() Capa do SobreviventeT2DEF 10 ★ +2 VIT | Normal13.5% |
![]() ColarT2 ★ +2 VIT | Normal12.8% Normal12.8% |
![]() BrocheT2 ★ +2 AGI | Normal0.017% |
![]() PresilhaT2 ★ +2% Recarga | Normal0.020% |
![]() Carta VadonArma +5% Dano | Normal0.010% |
![]() Carta CornutusArmadura +1 Armadura-3% Dano recebido | Normal0.010% |
![]() Carta FenAcessório +4% Recarga | Normal0.010% |
![]() Carta Esfera MarinhaAcessório +5% Área | Normal0.010% |
![]() Carta ObeauneAcessório +25 HP máximo | Normal0.010% |
![]() Carta MarseCapa +5% Esquiva | Normal0.010% |
![]() Carta StroufArma +8% vs Chefes/Elites | Normal0.10% |
![]() Carta DeviaceArma +6% Dano | Normal0.10% |
![]() Carta TritãoAcessório +0.6 HP/s | Normal0.010% |
![]() Carta Dramoh ReiEquipamento p/ Cabeça +2 FOR | Normal0.10% |
![]() Carta KrakenCapa +8% Esquiva+3% Crítico | Normal0.10% |






















