
T1
sewer
Duração: 08:00Limite de Job: 20Job EXP: ×1
Simulado com a lógica exata do jogo: rampa inicial de 30 s, hordas periódicas e parada total dos spawns quando o MVP final aparece. Passe o mouse ou toque para ver drops.
Grupo:
Taxa total: 1× · 3 hordas (120s)Para no MVP 08:00
1.0×
1.0×
00:00–04:30169–254 abates
00:00–02:3075–113 abates
00:00–06:30288–432 abates
01:00–02:3056–84 abates
02:30–08:00304–456 abates
02:30–08:00304–456 abates
04:30–08:00209–314 abates
06:30–08:0090–135 abates
O total real pode ser ligeiramente menor perto de paredes/bordas ou maior se chefes viverem tempo suficiente para invocar lacaios.
Janelas de tempo, taxa de spawn e chefes.
00:0004:0008:00
W1
W2
W3
W4
W5
00:00 → 01:00Onda 1(60s)
Taxa: 1.2/s01:00 → 02:30Onda 2(90s)
Taxa: 1.9/s02:30 → 04:30Onda 3(120s)
Taxa: 2.6/s04:30 → 06:30Onda 4(120s)
Taxa: 3.3/s06:30 → 08:00Onda 5(90s)
Taxa: 4/sCartas e Equipamentos desta Fase
![]() AlfanjeT1ATK 39 ★ +1% Área | Normal0.020% |
![]() LâminaT1ATK 53 ★ +0.4 Armadura | Normal0.019% |
![]() Maça de OuroT1ATK 110 ★ +3% vs Chefes/Mortos-vivos | Normal13.1% |
![]() VembrassaT1DEF 3 ★ +0.4 Armadura | Normal0.015% |
![]() LaçoT1DEF 1 ★ -1% Dano recebido | Normal0.019% |
![]() Peça DouradaT1DEF 5 ★ +0.4 Armadura★ +3% Zeny | Normal13.5% |
![]() Orelhas de ElfoT1DEF 0 ★ +1 DES | Normal0.019% |
![]() Máscara AssustadoraT1DEF 1 ★ +1% Atordoar | Normal0.020% |
![]() Máscara de SoldaT1DEF 2 ★ -1% Dano recebido | Normal13.1% Normal13.1% Normal13.1% |
![]() GibãoT1DEF 2 ★ +0.4 Armadura | Normal0.024% |
![]() GibãoT1DEF 2 ★ +0.4 Armadura | Normal0.023% |
![]() Anel de OuroT1 ★ +3% Zeny | Normal15.0% |
![]() Anel de DefesaT1 ★ +0.4 Armadura | Normal0.018% |
![]() Anel CerteiroT1 ★ +1% Crítico | Normal0.018% |
![]() Anel dos GatunosT1 ★ +1% Esquiva | Normal12.3% Normal12.3% Normal12.3% |
![]() CintoT1 ★ +5 HP máximo | Normal12.8% Normal12.8% Normal12.8% |
![]() Carta Ovo de Besouro-LadrãoArmadura +25 HP máximo+1 Armadura | Normal0.010% |
![]() Carta Besouro-LadrãoArmadura +3% Esquiva | Normal0.010% |
![]() Carta FamiliarArma +3% Atordoar | Normal0.010% |
![]() Carta PlanktonArma +4% Atordoar | Normal0.010% |
![]() Carta Besouro-Ladrão FêmeaArma +2% Crítico+2% Dano | Normal0.010% |
![]() Carta TarouAcessório +2 FOR | Normal0.010% |
![]() Carta DrainliarArma +5% Dano | Normal0.010% |
![]() Carta Besouro-Ladrão DouradoEscudo -15% Dano recebido | Normal0.10% |
![]() Carta CãibraEquipamento p/ Cabeça +12% Zeny | Normal0.010% |

























