卡片圖鑑
依鑲嵌部位或屬性篩選全部 98 張卡片。
98 筆結果
| 卡片 | 插槽 | 效果 | 掉落魔物 / 地圖 |
|---|---|---|---|
波利卡片 | 鎧甲 | +3% 迴避 Flee+2% 暴擊率 | |
綠棉蟲卡片 | 鎧甲 | +30 最大 HP | |
蟲蛹卡片 | 鎧甲 | +40 最大 HP | |
土波利卡片 | 飾品 | +6% 投射物速度+3% 傷害 | |
瘋兔卡片 | 披肩 | +3% 暴擊率+2% 迴避 Flee | |
大嘴鳥蛋卡片 | 鎧甲 | -3% 受到傷害 | |
小雞卡片 | 鎧甲 | +3% 傷害+10 最大 HP | |
蒼蠅卡片 | 披肩 | +5% 移動速度 | |
樹精卡片 | 頭飾 | +5% 冷卻加速 | |
盜蟲卵卡片 | 鎧甲 | +25 最大 HP+1 護甲 | |
羅達蛙卡片 | 鎧甲 | +40 最大 HP | |
禿鷹卡片 | 飾品 | +5% 迴避 Flee | |
盜蟲卡片 | 鎧甲 | +3% 迴避 Flee | |
小野豬卡片 | 武器 | +5% 命中暈眩 | |
蜂兵卡片 | 武器 | +3% 傷害+1% 暴擊率 | |
吸血蝙蝠卡片 | 武器 | +3% 命中暈眩 | |
搖滾蝗蟲卡片 | 飾品 | +4% 傷害 | |
魔菇卡片 | 鎧甲 | +2 護甲 | |
沙漠幼狼卡片 | 武器 | +3% 冷卻加速 | |
漂浮蟲卡片 | 武器 | +4% 命中暈眩 | |
邪骸戰士卡片 | 武器 | +4% 傷害+2% 命中暈眩 | |
浮勒盜蟲卡片 | 武器 | +2% 暴擊率+2% 傷害 | |
庫克雷卡片 | 飾品 | +2 AGI | |
白鼠卡片 | 飾品 | +2 STR | |
狼卡片 | 武器 | +6% 傷害+2% 暴擊率 | |
曼陀蘿魔花卡片 | 武器 | +5% 傷害 | |
波波利卡片 | 頭飾 | +0.5 HP/秒 | |
森靈卡片 | 飾品 | +2 DEX | |
海葵卡片 | 武器 | +5% 傷害 | |
青蛇卡片 | 武器 | +3% 暴擊率+2% 傷害 | |
腐屍卡片 | 鎧甲 | +1 HP/秒 | |
克瑞米卡片 | 飾品 | +4% 移動速度+2% 迴避 Flee | |
狸貓卡片 | 飾品 | +12% 拾取範圍+3% 移動速度 | |
幽靈波利卡片 | 鎧甲 | +12% 迴避 Flee-0.5 HP/秒 | |
毒魔菇卡片 | 飾品 | +2 STR | |
螃蟹卡片 | 武器 | +5% 傷害 | |
長老樹精卡片 | 頭飾 | +2 INT | |
天使波利卡片 | 鎧甲 | +60 最大 HP+2 護甲 | |
水母卡片 | 武器 | +5% 命中暈眩+2% 傷害 | |
哥布靈卡片 | 武器 | +8% 傷害 | |
卡那多斯卡片 | 鎧甲 | +1 護甲-3% 受到傷害 | |
獸人戰士卡片 | 盾牌 | -8% 受到傷害 | |
紅蝙蝠卡片 | 武器 | +5% 傷害 | |
邪骸海盜卡片 | 飾品 | +15% Zeny | |
大腳熊卡片 | 盾牌 | -5% 受到傷害 | |
劍魚卡片 | 飾品 | +4% 冷卻加速 | |
氣泡蟲卡片 | 飾品 | +5% 技能範圍 | |
邪骸獸人卡片 | 武器 | +12% 對首領/不死傷害 | |
邪骸士兵卡片 | 武器 | +5% 暴擊率 | |
異變魚卡片 | 鎧甲 | +1 護甲-3% 受到傷害 | |
殭屍卡片 | 盾牌 | +2 護甲 | |
犬妖卡片 | 武器 | +5% 暴擊率 | |
人魚卡片 | 飾品 | +25 最大 HP | |
邪骸弓箭手卡片 | 武器 | +8% 投射物速度+2% 傷害 | |
烏賊卡片 | 披肩 | +5% 迴避 Flee | |
土人卡片 | 鎧甲 | +4% 迴避 Flee+2% 移動速度 | |
鬼女卡片 | 鞋子 | +4% 冷卻加速+15 最大 HP | |
白幽靈卡片 | 披肩 | +8% 迴避 Flee+4% 受到傷害 | |
鬼火卡片 | 飾品 | +4% 技能範圍 | |
海神卡片 | 武器 | +8% 對首領/菁英傷害 | |
虎王卡片 | 鞋子 | +12% 移動速度+2 護甲 | |
狄奧斯卡片 | 武器 | +6% 傷害 | |
黃金蟲卡片 | 盾牌 | -15% 受到傷害 | |
月夜貓卡片 | 鞋子 | +8% 移動速度+0.6 移動時 HP/秒 | |
海盜之王卡片 | 武器 | +15% 對首領/菁英傷害+5% 傷害 | |
獸人英雄卡片 | 頭飾 | +3 護甲+40 最大 HP | |
俄塞里斯卡片 | 飾品 | +1 每局復活次數 | |
巴風特卡片 | 武器 | +20% 技能範圍+10% 傷害 | |
九尾狐卡片 | 披肩 | +2 AGI+5% 迴避 Flee | |
紙妖卡片 | 武器 | +20% 暴擊傷害 | |
惡魔波利卡片 | 披肩 | -12% 受到傷害 | |
刺尾蜻蜓卡片 | 披肩 | +4% 移動速度 | |
龍蠅卡片 | 披肩 | +1 AGI+2% 迴避 Flee | |
流浪之狼卡片 | 披肩 | +1 STR+4% 傷害 | |
群葉貓卡片 | 鎧甲 | -5% 受到傷害 | |
波利之王卡片 | 飾品 | +6% 迴避 Flee+3% 暴擊率 | |
人魚士兵卡片 | 飾品 | +0.6 HP/秒 | |
邪骸浪人卡片 | 鞋子 | +6% 迴避 Flee+4% 移動速度 | |
蝗蟲之王卡片 | 頭飾 | +6% 移動速度+3% 迴避 Flee | |
妖道卡片 | 飾品 | +2 VIT | |
猴桃木卡片 | 頭飾 | +1.2 HP/秒 | |
邪骸戰士長卡片 | 鞋子 | +6% 移動速度+5% 對首領/不死傷害 | |
石砲火樹卡片 | 飾品 | +5% 傷害 | |
彈簧兔卡片 | 飾品 | +50% 肉類回復量 | |
鐵蠍卡片 | 武器 | +8% 經驗值 | |
機木人卡片 | 鎧甲 | +2 護甲+1 HP/秒 | |
藍瘋兔卡片 | 披肩 | +50 最大 HP+1 護甲 | |
將軍魔碑卡片 | 飾品 | +30 最大 HP+1 護甲 | |
釣魚河童卡片 | 披肩 | -4% 受到傷害+30 最大 HP | |
狂暴月夜貓卡片 | 鞋子 | +50 最大 HP+0.5 HP/秒 | |
藍鼠卡片 | 頭飾 | +12% Zeny | |
蛙王卡片 | 披肩 | +5% 迴避 Flee | |
梅納海葵卡片 | 盾牌 | -6% 受到傷害 | |
妖君卡片 | 披肩 | -6% 受到傷害+3% 迴避 Flee | |
墨蛇君卡片 | 頭飾 | +3 INT+6% 冷卻加速 | |
白素貞卡片 | 頭飾 | +8% 最大 HP+1 HP/秒 | |
大腳龍蝦卡片 | 頭飾 | +2 STR | |
魔鬼大烏賊卡片 | 披肩 | +8% 迴避 Flee+3% 暴擊率 |

































































































