
T2
payon cave
單局時長: 14:00職業等級上限: 49Job 經驗倍率: ×3
依遊戲引擎完整公式估算(含開局 30 秒漸進、定時暴走潮,以及最終 MVP 登場時立即清場並停止刷怪);懸停或點擊魔物可看屬性與掉寶率。
隊伍人數:
總生怪倍率: 1× · 6 波暴走潮 (120s)MVP 登場停怪 14:00
1.0×
1.0×
00:00–05:30210–315 隻
00:00–05:30210–315 隻
00:00–03:0089–134 隻
01:30–09:00413–620 隻
03:00–09:00355–533 隻
05:30–14:00677–1,016 隻
05:30–14:00677–1,016 隻
09:00–14:00444–666 隻
09:00–14:00444–666 隻
12:00–14:00209–314 隻
若玩家貼近地圖邊界/障礙物,暴走潮圓環部分點位無法生成會略微減少;若頭目存活較久施放召喚技能則會略多。
每波魔物的起訖時間、每秒生成速度與頭目登場時間。
00:0007:0014:00
W1
W2
W3
W4
W5
W6
00:00 → 01:30波次 1(90s)
生成速度: 1.2/s01:30 → 03:00波次 2(90s)
生成速度: 2/s03:00 → 05:30波次 3(150s)
生成速度: 2.8/s05:30 → 09:00波次 4(210s)
生成速度: 3.6/s09:00 → 12:00波次 5(180s)
生成速度: 4.6/s12:00 → 14:00波次 6(120s)
生成速度: 7.7/s此地圖可掉落卡片與裝備
![]() 笨拙短劍T2ATK 43 ★ +2% 迴避 Flee | 一般0.017% |
![]() 大駒短劍T2ATK 73 ★ +2% 暴擊率 | 不死0.019% |
![]() 雙刃短劍T2ATK 87 ★ +2% 暴擊率 | 不死0.022% |
![]() 雙刃短劍T2ATK 87 ★ +2% 暴擊率 | 一般0.017% |
![]() 長柄短劍T2ATK 105 ★ +6% 暴擊傷害 | 不死12.7% |
![]() 長柄短劍T2ATK 105 ★ +6% 暴擊傷害 | 不死12.1% |
![]() 月靈短劍T2ATK 50 ★ +2% 冷卻加速 | 一般12.8% 一般13.1% |
![]() 巨斧T2ATK 80 ★ +2% 技能範圍 | 一般0.022% |
![]() 妖怪的槍T2ATK 170 ★ +6% 對首領/不死傷害 | 一般12.3% |
![]() 鐵錘T2ATK 37 ★ +6% 暴擊傷害 | 不死0.023% |
![]() 秘銀長錘T2ATK 135 ★ +4% 攻擊距離 | 一般13.1% |
![]() 波爾多之杖T2ATK 30MATK 170 ★ +2 INT★ +2 DEX | 一般12.8% |
![]() 克羅伊特弓T2ATK 50 ★ +6% 暴擊傷害 | 不死0.021% |
![]() 十字弓T2ATK 65 ★ +2 DEX | 一般0.022% |
![]() 鏡盾T2DEF 4 ★ -2% 受到傷害 | 一般0.020% |
![]() 獨眼龍眼罩T2DEF 0 ★ +2% 暴擊率 | 不死0.021% |
![]() 殭屍帽T2DEF 5 ★ -2% 受到傷害 | 不死0.015% |
![]() 亡者髮箍T2DEF 0 ★ +2 AGI | 不死10.0% |
![]() 護士帽T2DEF 2 ★ +10% 肉類回復量 | 一般0.015% |
![]() 蘋果頭飾T2DEF 1 ★ +2 DEX | 不死0.016% |
![]() 冒險衣T2DEF 3 ★ +2% 移動速度 | 不死0.023% |
![]() 忍服 血櫻T2DEF 7 ★ +2 AGI | 不死0.015% |
![]() 長靴T2DEF 2 ★ +2% 移動速度 | 不死0.019% |
![]() 戰士長靴T2DEF 4 ★ +0.8 護甲 | 不死10.0% |
![]() 披肩T2DEF 2 ★ +0.2 HP/秒 | 一般0.017% |
![]() 斗篷T2DEF 4 ★ -2% 受到傷害 | 一般0.022% |
![]() 體力項鏈T2 ★ +2 VIT | 一般12.8% |
![]() 敏捷別針T2 ★ +2 AGI | 一般0.021% |
![]() 幸運珠鏈T2 ★ +2 LUK | 不死0.021% |
![]() 骷髏戒指T2 ★ +6% 低血量傷害 | 不死0.021% |
![]() 花冠T2DEF 1 ★ +0.2 HP/秒 | 一般10.0% |
![]() 妖道帽T2DEF 5 ★ +2 VIT | 不死0.015% |
![]() 風暴來福槍T2ATK 40 ★ +2% 暴擊率 | 一般0.021% |
![]() 邪骸戰士卡片武器 +4% 傷害+2% 命中暈眩 | 不死0.010% |
![]() 波波利卡片頭飾 +0.5 HP/秒 | 一般0.010% |
![]() 腐屍卡片鎧甲 +1 HP/秒 | 不死0.010% |
![]() 邪骸士兵卡片武器 +5% 暴擊率 | 不死0.010% |
![]() 殭屍卡片盾牌 +2 護甲 | 不死0.010% |
![]() 邪骸弓箭手卡片武器 +8% 投射物速度+2% 傷害 | 不死0.010% |
![]() 鬼女卡片鞋子 +4% 冷卻加速+15 最大 HP | 一般0.010% |
![]() 鬼火卡片飾品 +4% 技能範圍 | 一般0.010% |
![]() 月夜貓卡片鞋子 +8% 移動速度+0.6 移動時 HP/秒 | 一般0.10% |
![]() 九尾狐卡片披肩 +2 AGI+5% 迴避 Flee | 一般0.010% |
![]() 妖道卡片飾品 +2 VIT | 不死0.010% |
![]() 邪骸戰士長卡片鞋子 +6% 移動速度+5% 對首領/不死傷害 | 不死0.10% |
![]() 狂暴月夜貓卡片鞋子 +50 最大 HP+0.5 HP/秒 | 一般0.10% |
![]() 妖君卡片披肩 -6% 受到傷害+3% 迴避 Flee | 不死0.10% |















































