
T1
prontera
單局時長: 12:00職業等級上限: 12Job 經驗倍率: ×0.25
依遊戲引擎完整公式估算(含開局 30 秒漸進、定時暴走潮,以及最終 MVP 登場時立即清場並停止刷怪);懸停或點擊魔物可看屬性與掉寶率。
隊伍人數:
總生怪倍率: 1× · 5 波暴走潮 (120s)MVP 登場停怪 12:00
1.0×
1.0×
00:00–03:0077–116 隻
00:00–03:0077–116 隻
00:00–01:3031–47 隻
01:30–05:00127–191 隻
01:30–05:00127–191 隻
01:30–05:00127–191 隻
03:00–07:00181–272 隻
03:00–07:00181–272 隻
05:00–12:00474–711 隻
05:00–12:00474–711 隻
05:00–10:00281–422 隻
07:00–12:00374–561 隻
07:00–12:00374–561 隻
若玩家貼近地圖邊界/障礙物,暴走潮圓環部分點位無法生成會略微減少;若頭目存活較久施放召喚技能則會略多。
每波魔物的起訖時間、每秒生成速度與頭目登場時間。
00:0006:0012:00
W1
W2
W3
W4
W5
W6
00:00 → 01:30波次 1(90s)
生成速度: 1.2/s01:30 → 03:00波次 2(90s)
生成速度: 2/s03:00 → 05:00波次 3(120s)
生成速度: 2.8/s05:00 → 07:00波次 4(120s)
生成速度: 3.5/s07:00 → 10:00波次 5(180s)
生成速度: 4.5/s10:00 → 12:00波次 6(120s)
生成速度: 5.5/s此地圖可掉落卡片與裝備
![]() 短劍T1ATK 17 ★ +1% 冷卻加速 | 一般0.023% |
![]() 笨拙短劍T1ATK 43 ★ +1% 迴避 Flee | 一般0.019% |
![]() 斧T1ATK 38 ★ +1 STR | 一般0.023% |
![]() 長戟T1ATK 28 ★ +3% 投射物速度 | 一般0.023% |
![]() 長矛T1ATK 44 ★ +2% 攻擊距離 | 一般0.021% |
![]() 木錘T1ATK 23 ★ +1% 命中暈眩 | 一般0.023% |
![]() 手杖T1ATK 15MATK 30 ★ +1% 詠唱速度 | 一般0.023% |
![]() 弓T1ATK 15 ★ +3% 投射物速度 | 一般0.024% |
![]() 鐵盾T1DEF 3 ★ +0.4 護甲 | 一般0.015% |
![]() 天使之保護T1DEF 3 ★ +0.1 HP/秒 | 一般14.5% |
![]() 花朵頭飾T1DEF 0 ★ -1% 受到傷害 | 一般0.015% |
![]() 紅蝶髮帶T1DEF 1 ★ -1% 受到傷害 | 一般12.3% |
![]() 紳士帽T1DEF 3 ★ +1 LUK | 一般13.3% |
![]() 回憶帽T1DEF 3 ★ +1 LUK | 一般12.3% |
![]() 粉紗髮圈T1DEF 1 ★ +1% 冷卻加速 | 一般13.3% |
![]() 獸角頭飾T1DEF 2 ★ +0.1 HP/秒 | 一般13.3% |
![]() 小丑鼻子T1DEF 0 ★ +1 LUK | 一般0.017% |
![]() 觸角頭飾T1DEF 2 ★ +3% 拾取範圍 | 一般0.017% |
![]() 棉襯衫T1DEF 1 ★ +5 最大 HP | 一般0.024% |
![]() 冒險衣T1DEF 3 ★ +1% 移動速度 | 一般0.023% |
![]() 絲質外袍T1DEF 20 ★ -1% 受到傷害 | 一般0.018% |
![]() 天使之守護T1DEF 4 ★ -1% 受到傷害 | 一般14.5% |
![]() 天使之降臨T1DEF 2 ★ +5 最大 HP | 一般14.5% |
![]() 防水長靴T1DEF 13 ★ +0.1 HP/秒 | 一般0.019% 一般12.0% |
![]() 髮夾T1 ★ +1% 冷卻加速 | 一般15.0% |
![]() 波利帽T1DEF 3 ★ +1 LUK | 一般14.0% |
![]() 匕首T1ATK 50MATK 50 ★ +1 INT | 一般0.017% |
![]() 波利卡片鎧甲 +3% 迴避 Flee+2% 暴擊率 | 一般0.010% |
![]() 綠棉蟲卡片鎧甲 +30 最大 HP | 一般0.010% |
![]() 土波利卡片飾品 +6% 投射物速度+3% 傷害 | 一般0.010% |
![]() 瘋兔卡片披肩 +3% 暴擊率+2% 迴避 Flee | 一般0.010% |
![]() 小雞卡片鎧甲 +3% 傷害+10 最大 HP | 一般0.010% |
![]() 羅達蛙卡片鎧甲 +40 最大 HP | 一般0.010% |
![]() 禿鷹卡片飾品 +5% 迴避 Flee | 一般0.010% |
![]() 小野豬卡片武器 +5% 命中暈眩 | 一般0.010% |
![]() 蜂兵卡片武器 +3% 傷害+1% 暴擊率 | 一般0.010% |
![]() 搖滾蝗蟲卡片飾品 +4% 傷害 | 一般0.010% |
![]() 沙漠幼狼卡片武器 +3% 冷卻加速 | 一般0.010% |
![]() 曼陀蘿魔花卡片武器 +5% 傷害 | 一般0.010% |
![]() 克瑞米卡片飾品 +4% 移動速度+2% 迴避 Flee | 一般0.010% |
![]() 龍蠅卡片披肩 +1 AGI+2% 迴避 Flee | 一般0.10% |
![]() 波利之王卡片飾品 +6% 迴避 Flee+3% 暴擊率 | 一般0.10% |
![]() 蝗蟲之王卡片頭飾 +6% 移動速度+3% 迴避 Flee | 一般0.10% |
![]() 藍瘋兔卡片披肩 +50 最大 HP+1 護甲 | 一般0.10% |
![]() 蛙王卡片披肩 +5% 迴避 Flee | 一般0.10% |













































