Armas
67 resultados
63 resultados
| Objeto | Tipo | ATK / DEF | Monstruo y Stage (Tier) |
|---|---|---|---|
![]() FalchionT1 ★ +1% Área | Espada 1M | ATK 39 | |
![]() BladeT1 ★ +0.4 Armadura | Espada 1M | ATK 53 | |
![]() KatanaT1T2 ★ +1% Crítico | Espada 2M | ATK 60 | |
![]() KatanaT2Festival ★ +3% vs Jefes/No-muertos | Espada 2M | ATK 60 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Ring Pommel SaberT1 ★ +1% Enfriamiento | Espada 1M | ATK 100 | |
![]() SaberT1 ★ +1% Velocidad | Espada 1M | ATK 115 | |
![]() Haedong GumT1 ★ +1 INT | Espada 1M | ATK 120 | |
![]() Fire BrandT2 ★ +3% Daño en el tiempo | Espada 1M | ATK 100 | |
![]() CutlusT1 ★ +1 STR★ +0.4 Armadura | Espada 1M | ATK 150 | |
![]() Dragon SlayerT2Festival ★ +3% vs Jefes/No-muertos | Espada 2M | ATK 150 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() KrasnayaT1 ★ +1 STR | Espada 2M | ATK 200 | |
![]() KnifeT1 ★ +1% Enfriamiento | Daga | ATK 17 | |
![]() Main GaucheT1T2 ★ +1% Flee | Daga | ATK 43 | |
![]() Main GaucheT2Festival ★ +1% Enfriamiento | Daga | ATK 43 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() DaggerT2Festival ★ +1% Velocidad | Daga | ATK 73 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() DaggerT2 ★ +1% Crítico | Daga | ATK 73 | |
![]() StilettoT2 ★ +1% Crítico | Daga | ATK 87 | |
![]() StilettoT2Festival ★ +1 AGI | Daga | ATK 87 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() GladiusT2 ★ +3% Daño crítico | Daga | ATK 105 | |
![]() GladiusT2Festival ★ +1 STR | Daga | ATK 105 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Moonlight SwordT2 ★ +1% Enfriamiento | Daga | ATK 50 | |
![]() Katar of Raging BlazeT2 ★ +3% Daño en el tiempo | Katar | ATK 105 | |
![]() Katar of Raging BlazeT2Festival ★ +1% Crítico | Katar | ATK 105 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() AxeT1 ★ +1 STR | Hacha 1M | ATK 38 | |
![]() Battle AxeT2 ★ +1% Área | Hacha 2M | ATK 80 | |
![]() Battle AxeT2Festival ★ +1 STR | Hacha 2M | ATK 80 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() JavelinT1 ★ +3% Vel. proyectil | Lanza 1M | ATK 28 | |
![]() SpearT1 ★ +2% Alcance | Lanza 1M | ATK 44 | |
![]() PikeT2 ★ +2% Alcance | Lanza 1M | ATK 60 | |
![]() PikeT2Festival ★ +3% Vel. proyectil | Lanza 1M | ATK 60 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() TridentT2 ★ +1% Área | Lanza 2M | ATK 150 | |
![]() TridentT2Festival ★ +0.1 HP/s | Lanza 2M | ATK 150 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Spectral SpearT2 ★ +3% vs Jefes/No-muertos | Lanza 2M | ATK 170 | |
![]() Spectral SpearT2Festival ★ +3% Daño poca vida | Lanza 2M | ATK 170 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() ClubT1 ★ +1% Aturdir | Maza | ATK 23 | |
![]() MaceT2 ★ +3% Daño crítico | Maza | ATK 37 | |
![]() MaceT2Festival ★ +1% Aturdir | Maza | ATK 37 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Sword MaceT2 ★ +1 STR | Maza | ATK 130 | |
![]() Sword MaceT2Festival ★ +1% Crítico | Maza | ATK 130 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Golden MaceT1 ★ +3% vs Jefes/No-muertos | Maza | ATK 110 | |
![]() Long MaceT2 ★ +2% Alcance | Maza | ATK 135 | |
![]() RodT1 ★ +1% Vel. casteo | Vara 1M | ATK 15MATK 30 | |
![]() WandT1 ★ +1 INT | Vara 1M | ATK 25MATK 15 | |
![]() Arc WandT2 ★ +1 INT | Vara 1M | ATK 35MATK 45 | |
![]() Arc WandT2Festival ★ +1% Enfriamiento | Vara 1M | ATK 35MATK 45 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Mighty StaffT2 ★ +1 STR | Vara 1M | ATK 130MATK 100 | |
![]() Staff of BordeauxT2 ★ +1 INT★ +1 DEX | Vara 1M | ATK 30MATK 170 | |
![]() Staff of BordeauxT2Festival ★ +1% Vel. casteo | Vara 1M | ATK 30MATK 170 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() BowT1 ★ +3% Vel. proyectil | Arco | ATK 15 | |
![]() Composite BowT1 ★ +1% Enfriamiento | Arco | ATK 29 | |
![]() Great BowT2Festival ★ +3% Vel. proyectil | Arco | ATK 50 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Great BowT2 ★ +3% Daño crítico | Arco | ATK 50 | |
![]() Cross BowT2Festival ★ +1% Velocidad | Arco | ATK 65 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Cross BowT2 ★ +1 DEX | Arco | ATK 65 | |
![]() Dragon WingT2Festival ★ +3% Daño crítico | Arco | ATK 100 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() AsuraT1 ★ +1 INT | Daga | ATK 50MATK 50 | |
![]() Dragon KillerT2Festival ★ +3% vs Jefes/No-muertos | Daga | ATK 110 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() KriegT2 ★ +3% Daño en el tiempo | Daga | ATK 110 | |
![]() GarrisonT1 ★ +3% Daño crítico | Revólver | ATK 50 | |
![]() CycloneT2 ★ +1% Crítico | Rifle | ATK 40 | |
![]() CycloneT2Festival ★ +3% Daño crítico | Rifle | ATK 40 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Red Lotus SwordT2Festival ★ +1 STR★ +1% Área | Espada 1M | ATK 160 | Festival de los Faroles (Bola) |
![]() Fire BrandT2Festival ★ +1% Área | Espada 1M | ATK 100 | Festival de los Faroles (Bola) |






























































